| Owner | Gavin Baer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Honolulu, Hawaii US map | ||||||||
| Web/Email | WebPage | ||||||||
| Vehicle | 1993 Geo Metro 2 door | ||||||||
| Motor | D&D Motor Systems, Inc. ES-15A Series Wound DC 40 HP peak - 12 HP Continuous | ||||||||
| Drivetrain | Manual Transmission | ||||||||
| Controller | Alltrax 7245 | ||||||||
| Batteries | 6 Interstate 29 DC-1, 12.00 Volt, Lead-Acid, Flooded Marine Deep Cycle | ||||||||
| System Voltage | 72 Volts | ||||||||
| Charger | Delta-Q Technologies QuiQ 72 V Battery Charger | ||||||||
| Heater | N/A | ||||||||
| Instrumentation | 0-150 VDC Volt Meter 0-500 Amp Meter | ||||||||
| Top Speed | 60 MPH (96 KPH) | ||||||||
| Range | 15 Miles (24 Kilometers) Getting worse, started out with 27 mile range. | ||||||||
| Watt Hours/Mile | 240 Wh/Mile | ||||||||
| EV Miles |
| ||||||||
| Seating Capacity | 5 adults | ||||||||
| Curb Weight | 1,840 Pounds (836 Kilograms) Curb weight before conversion: 1750 | ||||||||
| Tires | 12" | ||||||||
| Conversion Time | 4 months | ||||||||
| Conversion Cost | Around 5.5 K |

