| Owner | Dalibor KONDRAT |
|---|---|
| Location | Ostrava, Ostrava Czech Republic map |
| Web | WebPage |
| Vehicle | 1985 Liberta manufacture: Velamos Sobotin n.p (national enterprise) today: Velamos corp. Sobotin product innovation Liberta new version WebPage |
| Motor | Golden Motor 48V/500W Brushless DC |
| Controller | Golden Motors 48V/50A |
| Batteries | 4 ELNIKA, 48.00 Volt, Lead-Acid, Gel weight: 4 x 11.5lbs (4 x 5.2kg) |
| System Voltage | 48 Volts |
| Charger | Artesyn 48V/8A voltage: 55V current: 9A battery balancing |
| Heater | non :) |
| Top Speed | 28 MPH (45 KPH) |
| Range | 32 Miles (51 Kilometers) benchmark reserves, meanwhile non testing |
| Seating Capacity | 1 adult |
| Curb Weight | 100 Pounds (45 Kilograms) |
| Tires | front: Barum 540 - 37 rear: Rubena 507 - 50 |
| Conversion Time | 80 hours |
| Conversion Cost | $450 (motor, driver) 100eur (battery) |




